| R&Aと笹川スポーツ財団のデータ比較 | ||
| 年度 | R&A Global Report | 笹川スポーツ財団(SSF) |
| 2018 | 約950万人 | 985万人(参加率9.5%) |
| 2020 | 約800万人 | 796万人(参加率7.7%) |
| 2022 | 約850万人 | 856万人(参加率8.3%) |
| 2024 | 約910万人 | 912万人(参加率8.9%) |
やっと疑問が解決か・・・
319648122
| R&Aと笹川スポーツ財団のデータ比較 | ||
| 年度 | R&A Global Report | 笹川スポーツ財団(SSF) |
| 2018 | 約950万人 | 985万人(参加率9.5%) |
| 2020 | 約800万人 | 796万人(参加率7.7%) |
| 2022 | 約850万人 | 856万人(参加率8.3%) |
| 2024 | 約910万人 | 912万人(参加率8.9%) |
やっと疑問が解決か・・・